Sur le périmètre du SAGE, en décembre 2008, 16 Contrats Restauration Entretien étaient terminés, en cours ou en projet.
| Nom du contrat (et maître d’ouvrage) | Nom du ou des cours d’eau | Durée du contrat | Etat d’avancement |
|---|---|---|---|
| CRE Valoine (CA Limoges Métropole) | Valoine | 2004 à 2008 | Terminé - Etude bilan |
| CRE Vienne aval (RIVE de la Vienne – SIMEV et partenaires : LPO 86, GEREPI, CREN Poitou-Charentes) | Vienne de Valdivienne aux Orme discontinuités sur 5 communes non adhérentes et affluents (la Talbat, l’Aubineau (ou Theil), le Servon) | 2007 à 2011 | Etude bilan |
| CRE Affluents de la Vienne (Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais) | Affluents de la Vienne | 2012 - 2017 | En cours |
| CRE Vienne et Gorre (Syndicat Mixte Vienne-Gorre) | Vienne, Gorre, Gorret | 2009 à 2013 | En cours |
| CRE Vienne Glane (Syndicat d’Aménagement du bassin de la Vienne Moyenne) | Vienne, Glane et affluents | 2009 à 2013 | En cours |
| Programme d’entretien des berges (DIG) (CC Bugeat Sornac) | Vienne amont | 2011 - 2015 | En cours |
| Programme d’entretien des berges (DIG) (CC Vézère Monédières) | Vienne amont | 2007 à 2011 | En cours |
| Syndicat de Vassivière (SYMIVA) | Gestion de l’espace du Lac de Vassivière | En cours | |
| CTMA Rivières et zones humides du territoire de Limoges Métropole (CA Limoges Métropole) | Rivières et zones humides du territoire de la Communauté d’Agglomération | 2011 - 2015 | En cours |
| CTMA Envigne (SIAH Pallu) | Envigne | 2010 - 2015 | En cours |
| CTMA Ozon (SIAH Pallu) | Ozon | 2010 - 2015 | En cours |




