Sur le périmètre du SAGE, en décembre 2008, 16 Contrats Restauration Entretien étaient terminés, en cours ou en projet.
| Nom du contrat (et maître d’ouvrage) | Nom du ou des cours d’eau | Durée du contrat | Etat d’avancement |
|---|---|---|---|
| CRE de l’Envigne (Syndicat vallée de l’Envigne) | Envigne | 2000 à 2004 | Terminé |
| CRE de l’Ozon (Syndicat vallée de l’Ozon) | Ozon | 2000 à 2004 | Terminé |
| CRE de la Vienne et ses affluents dans le Montmorillonnais (Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais) | Vienne, Grands moulins, Ages, petite Blourde, grande Blourde, Isop, Crochet, Crochatière, Pargue | 2000 à 2004 | Terminé |
| CRE Vienne, Maulde, Combade (Syndicat Mixte Monts et Barrages) | Vienne, Maulde, Combade | 2003 à 2008 | Terminé |
| CRE Valoine (CA Limoges Métropole) | Valoine | 2004 à 2008 | En cours |
| CRE Vienne aval (RIVE de la Vienne – SIMEV et partenaires : LPO 86, GEREPI, CREN Poitou-Charentes) | Vienne de Valdivienne aux Orme discontinuités sur 5 communes non adhérentes et affluents (la Talbat, l’Aubineau (ou Theil), le Servon) | 2007 à 2011 | En cours |
| CRE Affluents de la Vienne (Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais) | Affluents de la Vienne | 2007 à 2011 | En cours |
| CRE Vienne et Gorre (Syndicat Mixte Vienne-Gorre) | Vienne, Gorre, Gorret | 2009 à 2013 | En cours |
| CRE Vienne Glane (Syndicat d’Aménagement du bassin de la Vienne Moyenne) | Vienne, Glane et affluents | 2009 à 2013 | En cours |
| Programme d’entretien des berges (DIG) (CC Bugeat Sornac) | Vienne amont | fin en 2009 | En cours |
| Programme d’entretien des berges (DIG) (CC Vézère Monédières) | Vienne amont | 2007 à 2011 | En cours |
| Syndicat de Vassivière (SYMIVA) | Gestion de l’espace du Lac de Vassivière | En cours | |
| CRE Rivières et zones humides du territoire de Limoges Métropole (CA Limoges Métropole) | Rivières et zones humides du territoire de la Communauté d’Agglomération | Étude en cours | |
| CRE Envigne (SIAH Pallu) | Envigne | En projet | |
| CRE Ozon (SIAH Pallu) | Ozon | En projet |




